Ремонт стиральных машин Samsung Samsung WF-E509NZW
Вызвать мастера на дом
Мыстера по ремонту Samsung WF-E509NZW на дому
Сертификаты
Цены на ремонт Samsung WF-E509NZW
| Страна-производитель: | Китай |
| Модельный ряд: | 2010 |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип управления: | электронное |
| Загрузка для стирки, кг: | 5 |
| Тип габаритов: | узкая (40-50 см) |
| Установка: | отдельно стоящая |
| Класс стирки: | A |
| Класс отжима: | C |
| Расход энергии на 1 кг, кВт*ч/кг: | 0.18 |
| Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 0,85 |
| Расход воды за цикл, л: | 40 |
| Количество программ: | 8 |
| Интеллектуальная стирка: | Есть |
| Максимальный отжим, об/мин: | 900 |
| Выбор температуры: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Отжим: | Есть |
| Подключение к воде: | к холодной воде |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Таймер стирки: | Есть |
| Цвет: | белый |
| Цвет люка: | белый |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина, мм: | 600 |
| Высота, мм: | 850 |
| Глубина, мм: | 425 |
| Вес, кг: | 54 |
| Диаметр люка, мм: | 320 |
| Ручная установка стирки: | Есть |
| Пузырьковая стирка: | Есть |
| Программирование времени стирки: | Есть |
| Белое белье: | Есть |
| Хлопок: | Есть |
| Ручная стирка: | Есть |
| Синтетика: | Есть |
| Смешанные ткани: | Есть |
| Шерсть: | Есть |
| Ежедневная стирка: | Есть |
| Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
| Предотвращение сминания: | Есть |
| Программа замачивания: | Есть |
| Предварительная стирка: | Есть |
| Интенсивная стирка: | Есть |
| Виды интенсивного полоскания: | полоскание++ |
| Виды дополнительного отжима: | отмена отжима |
| Дисплей: | цифровой |
| Звуковой сигнал: | выключить |
| Время таймера стирки, час: | до 19 |
| Время отсрочки старта, час: | до 19 |
| Поверхность барабана: | ячейки-капельки |
| Конструктивные особенности: | Очистка барабана - технология Samsung PureCycle™ |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Контроль баланса при отжиме: | Есть |
| Виды защиты: | защита двигателя от перегрева, защита от детей |
| Фильтры: | ворсовый фильтр |
| Уровень шума при стирке: | 60 дБ |
| Уровень шума при отжиме: | 72 дБ |
| Бак: | композитный пластик |
| Барабан: | нержавеющая сталь |
| Корпус: | пластик |
| Положительных: | 2 |
| Отрицательных: | 2 |
Статистика поломок Samsung WF-E509NZW за 2021-2025 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Залипают кнопки | 23 |
| Машина включается, но не запускает цикл | 21 |
| Стиральная машина заливает воду, но не стирает | 16 |
| Не крутится барабан (слышен щелчок) | 8 |
| Не нажимаются кнопки | 7 |
| Перестал крутиться барабан | 5 |
| В барабане появляется грязь | 3 |
| Вода в баке в выключенном состоянии | 3 |
| Пробивает двигатель | 2 |
| Течет снизу барабана | 1 |
| Не отключается ТЭН на стиральной машине | 1 |
| Засор в сливном шланге или фильтре | 1 |
| Заливной шланг стиральной машины бежит | 1 |