Вызвать мастера по ремонту Indesit DSG 2637 RU
Бренд: | Indesit |
Страна-производитель: | Италия |
Модельный ряд: | 2012 |
Тип: | узкая |
Вместимость, комплект: | 10 |
Установка: | напольное, отдельно стоящая |
Расход воды за цикл, л: | 10 |
Расход энергии за цикл, кВт*ч/кг: | 1.02 |
Количество программ: | 6 |
Сушка: | Есть |
Класс мойки: | A |
Класс сушки: | A |
Класс энергоэффективности: | A |
Количество температурных режимов: | 5 |
Подключение к горячей воде: | Есть |
Таймер мойки: | Есть |
Отсрочка старта: | Есть |
Время таймера, мин: | 3 / 6 / 9 ч |
Уровень шума, дБ: | 51 |
Цвет: | белый |
Гарантия: | 1 год |
Предварительное замачивание: | Есть |
Программы для посуды: | Стандарт |
Интенсивная мойка: | Есть |
Экономичная мойка: | Есть |
Половинная загрузка: | Есть |
Сенсор чистоты воды: | Есть |
Сушка посуды конденсационная: | Есть |
Тип управления: | электронно-механический |
Переключатели: | поворотно- кнопочный |
Защита от протечек: | Есть |
Тип защиты от протечек: | частичная (корпус) |
Индикация включения: | есть |
Индикация ополаскивания: | есть |
Индикация наличия соли: | Есть |
Нижняя и верхняя корзина: | Есть |
Вес, кг: | 39.5 |
Ширина, мм: | 450 |
Глубина, мм: | 600 |
Высота, мм: | 850 |
Положительных: | 4 |
Рейтинг: | 4 |
Цены на ремонт Indesit DSG 2637 RU
Не запускает цикл мытья | |
Засорение фильтра | от 1500 до 4000 |
Засорение форсунок | от 1500 до 4000 |
Циркулярный насос | от 2000 до 4000 + насос |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
Замена аквастопа | от 2000 + запчасть |
Переливает воду | |
Прессостат (датчик уровня воды) | от 1000 до 4000 |
Не греет, перегревает | |
Температурный датчик | от 1000 до 3000 + датчик |
Слабое давление (насос, форсунки) | от 2000 до 4000 + насос |
Не работает ТЭН | от 1000 до 3000 + стоимость запчасти, если это ТЭН. мастеру надо проверить сопротивление |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
Не сливает | |
Засор в патрубках | от 2000 до 4000 |
Не хватает давления | надо смотреть из-за чего, если ремонт насоса, то от 1000 до 3000 |
Сливной насос | от 2000 до 3000 + насос |
Сливной шланг | от 1000 до 2000 |
Корпус бьет током | |
Пробит ТЭН | от 2000 до 3000 + ТЭН |
Попала жидкость на плату и коротит корпус | просушка платы от жидкости с разбокой и сборкой от 2000 до 4000 |
Отзывы наших клиентов

Василий

Николай

Петр Иванович

Анастасия Р.
Вызвать мастера для ремонта Indesit DSG 2637 RU на дом



Сертификаты






